Характеристики |
Название | Suzuki SV650S |
Год выпуска | 2006 |
Тип мотоцикла | |
Тип привода | Цепь |
Расход на 100 км. | |
Максимальная скорость | 210 |
Разгон до 100 км/ч | |
Объем двигателя | 645 |
Максимальная мощность двигателя | |
Максимальный крутящий момент | |
Количество и расположение цилиндров | 2 V-90 |
Количество тактов | 4 |
Степень сжатия | 11.5 |
Количество передач | 6 |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 81/62.6 |
Охлаждение | жидкостная |
Система газораспределения | |
Система подачи топлива | Mikuni BDSR39 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Передняя подвеска | Телескопическая, масляный амортизатор |
Задняя подвеска | маятниковая, прогрессивная характеристика, 7-ми уровневый регулируемый натяг |
Передний тормоз | 2 гидравлических диска |
Задний тормоз | гидравлический диск |
Масса | 172 |
Длинна | 2085 |
Высота | 800 |
Ширина | 730 |
Объем бака | 17 |
Колесная база | 1430 |
Дорожный просвет | |
Передние шины | 120/60-ZR17 |
Задние шины | 160/60-ZR17 |