Характеристики |
Название | Yamaha TRX 850 |
Год выпуска | 1998 |
Тип мотоцикла | |
Тип привода | цепь |
Расход на 100 км. | |
Максимальная скорость | 220 |
Разгон до 100 км/ч | 7 |
Объем двигателя | 849 |
Максимальная мощность двигателя | 79,8 при 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 83,8 при 6000 об/мин |
Количество и расположение цилиндров | 2 |
Количество тактов | 4 |
Степень сжатия | 10,5 |
Количество передач | 5 |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 89,5 / 67,5 |
Охлаждение | |
Система газораспределения | DOHC |
Система подачи топлива | 2 / 38 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Передняя подвеска | телескопическая, обычного типа |
Задняя подвеска | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
Передний тормоз | дисковый |
Задний тормоз | дисковый |
Масса | 190 |
Длинна | 2070 |
Высота | 795 |
Ширина | |
Объем бака | 18 |
Колесная база | 1435 |
Дорожный просвет | 140 |
Передние шины | 120/60-17 |
Задние шины | 160/60-17 |