Характеристики |
Название | VN 1500 Drifter |
Год выпуска | 1998 |
Тип мотоцикла | Круизер |
Тип привода | карданный вал |
Расход на 100 км. | 6,90 |
Максимальная скорость | 160 |
Разгон до 100 км/ч | 5,60 |
Объем двигателя | 1470 |
Максимальная мощность двигателя | 64/4700 |
Максимальный крутящий момент | 113/2800 |
Количество и расположение цилиндров | V2 |
Количество тактов | 4 |
Степень сжатия | 9 |
Количество передач | 5 |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | |
Охлаждение | |
Система газораспределения | |
Система подачи топлива | впрыск топлива |
Количество клапанов на цилиндр | |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Задняя подвеска | маятниковая с двумя амортизаторами |
Передний тормоз | дисковый |
Задний тормоз | дисковый |
Масса | 302 |
Длинна | 2545 |
Высота | 730 |
Ширина | |
Объем бака | 16 |
Колесная база | 1655 |
Дорожный просвет | |
Передние шины | 130/90-16 |
Задние шины | 150/80-16 |