Характеристики |
Название | CBR 954 RR |
Год выпуска | |
Тип мотоцикла | |
Тип привода | цепь |
Расход на 100 км. | |
Максимальная скорость | |
Разгон до 100 км/ч | |
Объем двигателя | 954 |
Максимальная мощность двигателя | 160/11250 |
Максимальный крутящий момент | 105/9500 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядный |
Количество тактов | 4 |
Степень сжатия | 11.5 |
Количество передач | 6 |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 75 x 54 |
Охлаждение | жидкостное охлаждение |
Система газораспределения | два распределительных вала в головке цилиндра |
Система подачи топлива | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Передняя подвеска | перевернутая телескопическая вилка с бесступенчатой регулировкой натяга пружины |
Задняя подвеска | типа "Pro-Link" с газонаполненным амортизатором и автономным резервуаром, с 13-ступенчатой регулировкой предварительного натяга пружины |
Передний тормоз | два "плавающих" тормозных диска диаметром 310 мм с четырехпоршневыми суппортами и спрессованными из металлического порошка колодками |
Задний тормоз | два "плавающих" тормозных диска диаметром 310 мм с четырехпоршневыми суппортами и спрессованными из металлического порошка колодками |
Масса | 168 |
Длинна | 2025 |
Высота | 820 |
Ширина | |
Объем бака | 18 |
Колесная база | 1400 |
Дорожный просвет | 130 |
Передние шины | 120/70-17 |
Задние шины | 190/50-17 |