Характеристики |
Название | GSF 400 Bandit |
Год выпуска | 1995-1997 |
Тип мотоцикла | классик |
Тип привода | цепь |
Расход на 100 км. | |
Максимальная скорость | 200 |
Разгон до 100 км/ч | 3 |
Объем двигателя | 398 |
Максимальная мощность двигателя | 53 л.с. при 11000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 3.8 кг/м при 9500 об/мин |
Количество и расположение цилиндров | 4 рядный |
Количество тактов | 4 |
Степень сжатия | 11,8:1 |
Количество передач | 6 |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 56 мм х 40,4 мм |
Охлаждение | Жидкостное |
Система газораспределения | |
Система подачи топлива | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Передняя подвеска | |
Задняя подвеска | |
Передний тормоз | 2 диска |
Задний тормоз | дисковые |
Масса | 168 |
Длинна | 2050 мм |
Высота | 745 мм |
Ширина | 720 мм |
Объем бака | 15 |
Колесная база | 1410 мм |
Дорожный просвет | |
Передние шины | 110/70R17 54H |
Задние шины | 150/60R17 66H |