Характеристики |
Название | Yamaha XV1600 Wild Star |
Год выпуска | |
Тип мотоцикла | Кастом |
Тип привода | |
Расход на 100 км. | 7,4 |
Максимальная скорость | 175 |
Разгон до 100 км/ч | |
Объем двигателя | 1600 |
Максимальная мощность двигателя | 62,60/4000 |
Максимальный крутящий момент | 134,00/2250 |
Количество и расположение цилиндров | V2 |
Количество тактов | 4 |
Степень сжатия | 8,3 |
Количество передач | 5 |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 95x113 |
Охлаждение | охлаждение потоком набегающего воздуха |
Система газораспределения | верхнеклапанный механизм с приводом толкающими штангами от нихнего распределительного вала |
Система подачи топлива | 1x40 |
Количество клапанов на цилиндр | |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Задняя подвеска | маятниковая, с центральным амортизатором |
Передний тормоз | дисковый |
Задний тормоз | дисковый |
Масса | 307 |
Длинна | 2500 |
Высота | 710 |
Ширина | |
Объем бака | 20 |
Колесная база | 1685 |
Дорожный просвет | 145 |
Передние шины | 130/90-16 |
Задние шины | 150/80-16 |